L'Austria è il 10º paese dell'UE-27 per immigrazione regolare: nel 2024 ha registrato 128.805 ingressi e 81.477 uscite, con un saldo di +47.328. Nel 2025 le prime domande d'asilo sono state 12.505, il 1,9% del totale UE; le acquisizioni di cittadinanza nel 2024 sono state 13.036.
Migrazione regolare
La serie include tutte le cittadinanze — compresi i cittadini UE che si spostano tra paesi membri e i nazionali che rientrano — e conta chi sposta la residenza abituale per almeno 12 mesi. Rispetto al 2019 l'immigrazione è cresciuta del 18%.
Immigrazione Emigrazione
| Anno | Immigrazione | Emigrazione | Saldo |
|---|---|---|---|
| 2024 | 128.805 | 81.477 | +47.328 |
| 2023 | 147.591 | 74.036 | +73.555 |
| 2022 | 201.622 | 74.271 | +127.351 |
| 2021 | 118.511 | 67.299 | +51.212 |
| 2020 | 103.565 | 62.581 | +40.984 |
| 2019 | 109.167 | 68.280 | +40.887 |
| 2018 | 105.633 | 67.212 | +38.421 |
| 2017 | 111.801 | 66.144 | +45.657 |
| 2016 | 129.509 | 64.428 | +65.081 |
| 2015 | 166.323 | 56.689 | +109.634 |
| 2014 | 116.262 | 53.491 | +62.771 |
| 2013 | 101.866 | 54.071 | +47.795 |
| 2012 | 91.557 | 51.812 | +39.745 |
| 2011 | 82.230 | 51.197 | +31.033 |
| 2010 | 70.978 | 51.651 | +19.327 |
| 2009 | 69.295 | 53.244 | +16.051 |
| 2008 | 73.772 | 51.563 | +22.209 |
Domande d'asilo
Le prime domande di protezione internazionale presentate in Austria nel 2025 sono state 12.505 (9º valore nell'UE). Il massimo della serie resta il 2022, con 109.800 domande.
| Anno | Prime domande |
|---|---|
| 2025 | 12.505 |
| 2024 | 22.260 |
| 2023 | 56.165 |
| 2022 | 109.800 |
| 2021 | 37.830 |
| 2020 | 13.415 |
| 2019 | 11.015 |
| 2018 | 11.605 |
| 2017 | 22.480 |
| 2016 | 39.905 |
| 2015 | 85.520 |
| 2014 | 25.700 |
| 2013 | · |
| 2012 | · |
| 2011 | · |
| 2010 | · |
| 2009 | · |
| 2008 | · |
Nuove cittadinanze
Nel 2024 le acquisizioni di cittadinanza sono state 13.036, il 12º valore nell'UE-27. È un indicatore ritardato: chi diventa cittadino oggi è in genere immigrato da diversi anni. Le principali cittadinanze precedenti dei nuovi cittadini (2024): Siria (2241), Turchia (1389), Russia (547), Ucraina (313), Romania (302).
| Anno | Acquisizioni |
|---|---|
| 2024 | 13.036 |
| 2023 | 11.898 |
| 2022 | 10.899 |
| 2021 | 9723 |
| 2020 | 8796 |
| 2019 | 10.500 |
| 2018 | 9355 |
| 2017 | 9125 |
| 2016 | 8530 |
| 2015 | 8144 |
| 2014 | 7570 |
| 2013 | 7354 |
| 2012 | 7043 |
| 2011 | 6690 |
| 2010 | 6135 |
| 2009 | 7978 |
| 2008 | 10.258 |
Chi parte
Nel 2024 14.463 cittadini del paese si sono trasferiti all'estero (16º valore nell'UE). Il numero reale è quasi certamente più alto: l'emigrazione si misura con le cancellazioni anagrafiche, e chi parte non sempre si registra.
Confronta con gli altri paesi UE o torna all'atlante.