La Danimarca è il 14º paese dell'UE-27 per immigrazione regolare: nel 2024 ha registrato 101.724 ingressi e 69.467 uscite, con un saldo di +32.257. Nel 2025 le prime domande d'asilo sono state 1860, il 0,3% del totale UE; le acquisizioni di cittadinanza nel 2024 sono state 6255.
Migrazione regolare
La serie include tutte le cittadinanze — compresi i cittadini UE che si spostano tra paesi membri e i nazionali che rientrano — e conta chi sposta la residenza abituale per almeno 12 mesi. Rispetto al 2019 l'immigrazione è cresciuta del 66%.
Immigrazione Emigrazione
| Anno | Immigrazione | Emigrazione | Saldo |
|---|---|---|---|
| 2024 | 101.724 | 69.467 | +32.257 |
| 2023 | 98.344 | 68.172 | +30.172 |
| 2022 | 121.183 | 62.927 | +58.256 |
| 2021 | 63.489 | 44.008 | +19.481 |
| 2020 | 57.230 | 53.822 | +3408 |
| 2019 | 61.384 | 66.520 | −5136 |
| 2018 | 64.669 | 60.381 | +4288 |
| 2017 | 68.579 | 56.403 | +12.176 |
| 2016 | 74.383 | 52.654 | +21.729 |
| 2015 | 78.492 | 44.625 | +33.867 |
| 2014 | 68.388 | 44.426 | +23.962 |
| 2013 | 60.312 | 43.310 | +17.002 |
| 2012 | 54.409 | 43.663 | +10.746 |
| 2011 | 52.833 | 41.593 | +11.240 |
| 2010 | 52.236 | 41.456 | +10.780 |
| 2009 | 51.800 | 39.899 | +11.901 |
| 2008 | 57.357 | 38.356 | +19.001 |
Domande d'asilo
Le prime domande di protezione internazionale presentate in Danimarca nel 2025 sono state 1860 (16º valore nell'UE). Il massimo della serie resta il 2015, con 20.850 domande.
| Anno | Prime domande |
|---|---|
| 2025 | 1860 |
| 2024 | 2210 |
| 2023 | 2375 |
| 2022 | 4510 |
| 2021 | 2015 |
| 2020 | 1435 |
| 2019 | 2650 |
| 2018 | 3500 |
| 2017 | 3135 |
| 2016 | 6070 |
| 2015 | 20.850 |
| 2014 | 14.565 |
| 2013 | 7230 |
| 2012 | 6080 |
| 2011 | 3990 |
| 2010 | 5105 |
| 2009 | 3775 |
| 2008 | 2375 |
Nuove cittadinanze
Nel 2024 le acquisizioni di cittadinanza sono state 6255, il 14º valore nell'UE-27. È un indicatore ritardato: chi diventa cittadino oggi è in genere immigrato da diversi anni.
| Anno | Acquisizioni |
|---|---|
| 2024 | 6255 |
| 2023 | 3355 |
| 2022 | 5149 |
| 2021 | 6483 |
| 2020 | 7076 |
| 2019 | 1781 |
| 2018 | 2836 |
| 2017 | 7272 |
| 2016 | 15.028 |
| 2015 | 11.745 |
| 2014 | 4747 |
| 2013 | 1750 |
| 2012 | 3598 |
| 2011 | 4243 |
| 2010 | 4027 |
| 2009 | 6852 |
| 2008 | 6022 |
Chi parte
Nel 2024 16.887 cittadini del paese si sono trasferiti all'estero (15º valore nell'UE). Il numero reale è quasi certamente più alto: l'emigrazione si misura con le cancellazioni anagrafiche, e chi parte non sempre si registra.
Confronta con gli altri paesi UE o torna all'atlante.