La Lettonia è il 25º paese dell'UE-27 per immigrazione regolare: nel 2024 ha registrato 14.701 ingressi e 18.937 uscite, con un saldo di −4236. Nel 2025 le prime domande d'asilo sono state 1285, il 0,2% del totale UE; le acquisizioni di cittadinanza nel 2024 sono state 1056.
Migrazione regolare
La serie include tutte le cittadinanze — compresi i cittadini UE che si spostano tra paesi membri e i nazionali che rientrano — e conta chi sposta la residenza abituale per almeno 12 mesi. Rispetto al 2019 l'immigrazione è cresciuta del 31%.
Immigrazione Emigrazione
| Anno | Immigrazione | Emigrazione | Saldo |
|---|---|---|---|
| 2024 | 14.701 | 18.937 | −4236 |
| 2023 | 15.629 | 18.752 | −3123 |
| 2022 | 38.708 | 16.680 | +22.028 |
| 2021 | 12.689 | 12.975 | −286 |
| 2020 | 8840 | 11.990 | −3150 |
| 2019 | 11.223 | 14.583 | −3360 |
| 2018 | 10.909 | 15.814 | −4905 |
| 2017 | 9916 | 17.724 | −7808 |
| 2016 | 8345 | 20.574 | −12.229 |
| 2015 | 9479 | 20.119 | −10.640 |
| 2014 | 10.365 | 19.017 | −8652 |
| 2013 | 8299 | 22.561 | −14.262 |
| 2012 | 13.303 | 25.163 | −11.860 |
| 2011 | 10.234 | 30.311 | −20.077 |
| 2010 | 4011 | 39.651 | −35.640 |
| 2009 | 3731 | 38.208 | −34.477 |
| 2008 | 4678 | 27.045 | −22.367 |
Domande d'asilo
Le prime domande di protezione internazionale presentate in Lettonia nel 2025 sono state 1285 (19º valore nell'UE). Il massimo della serie resta il 2023, con 1630 domande.
| Anno | Prime domande |
|---|---|
| 2025 | 1285 |
| 2024 | 795 |
| 2023 | 1630 |
| 2022 | 555 |
| 2021 | 580 |
| 2020 | 150 |
| 2019 | 175 |
| 2018 | 175 |
| 2017 | 350 |
| 2016 | 350 |
| 2015 | 330 |
| 2014 | 370 |
| 2013 | 185 |
| 2012 | 190 |
| 2011 | 340 |
| 2010 | 55 |
| 2009 | 45 |
| 2008 | 50 |
Nuove cittadinanze
Nel 2024 le acquisizioni di cittadinanza sono state 1056, il 22º valore nell'UE-27. È un indicatore ritardato: chi diventa cittadino oggi è in genere immigrato da diversi anni.
| Anno | Acquisizioni |
|---|---|
| 2024 | 1056 |
| 2023 | 1014 |
| 2022 | 966 |
| 2021 | 850 |
| 2020 | 1136 |
| 2019 | 1650 |
| 2018 | 1683 |
| 2017 | 1794 |
| 2016 | 1957 |
| 2015 | 1897 |
| 2014 | 2141 |
| 2013 | 3083 |
| 2012 | 3784 |
| 2011 | 2467 |
| 2010 | 3660 |
| 2009 | 3235 |
| 2008 | 4230 |
Chi parte
Nel 2024 9071 cittadini del paese si sono trasferiti all'estero (19º valore nell'UE). Il numero reale è quasi certamente più alto: l'emigrazione si misura con le cancellazioni anagrafiche, e chi parte non sempre si registra.
Confronta con gli altri paesi UE o torna all'atlante.