Malta è il 21º paese dell'UE-27 per immigrazione regolare: nel 2024 ha registrato 34.033 ingressi e 23.419 uscite, con un saldo di +10.614. Nel 2025 le prime domande d'asilo sono state 400, il 0,1% del totale UE; le acquisizioni di cittadinanza nel 2024 sono state 1145.
Migrazione regolare
La serie include tutte le cittadinanze — compresi i cittadini UE che si spostano tra paesi membri e i nazionali che rientrano — e conta chi sposta la residenza abituale per almeno 12 mesi. Rispetto al 2019 l'immigrazione è cresciuta del 16%.
Immigrazione Emigrazione
| Anno | Immigrazione | Emigrazione | Saldo |
|---|---|---|---|
| 2024 | 34.033 | 23.419 | +10.614 |
| 2023 | 42.239 | 21.279 | +20.960 |
| 2022 | 34.964 | 13.166 | +21.798 |
| 2021 | 16.963 | 13.146 | +3817 |
| 2020 | 14.751 | 13.804 | +947 |
| 2019 | 29.304 | 8079 | +21.225 |
| 2018 | 27.394 | 10.019 | +17.375 |
| 2017 | 22.750 | 8036 | +14.714 |
| 2016 | 18.116 | 9510 | +8606 |
| 2015 | 18.202 | 8255 | +9947 |
| 2014 | 15.928 | 6200 | +9728 |
| 2013 | 12.446 | 6550 | +5896 |
| 2012 | 9152 | 5946 | +3206 |
| 2011 | 5465 | 3806 | +1659 |
| 2010 | 4275 | 4201 | +74 |
| 2009 | 6161 | 3868 | +2293 |
| 2008 | 6043 | 3719 | +2324 |
Domande d'asilo
Le prime domande di protezione internazionale presentate a Malta nel 2025 sono state 400 (24º valore nell'UE). Il massimo della serie resta il 2019, con 4020 domande.
| Anno | Prime domande |
|---|---|
| 2025 | 400 |
| 2024 | 445 |
| 2023 | 495 |
| 2022 | 915 |
| 2021 | 1200 |
| 2020 | 2405 |
| 2019 | 4020 |
| 2018 | 2030 |
| 2017 | 1620 |
| 2016 | 1725 |
| 2015 | 1705 |
| 2014 | 1280 |
| 2013 | 2200 |
| 2012 | 2060 |
| 2011 | 1875 |
| 2010 | 145 |
| 2009 | 2390 |
| 2008 | 2605 |
Nuove cittadinanze
Nel 2024 le acquisizioni di cittadinanza sono state 1145, il 21º valore nell'UE-27. È un indicatore ritardato: chi diventa cittadino oggi è in genere immigrato da diversi anni.
| Anno | Acquisizioni |
|---|---|
| 2024 | 1145 |
| 2023 | 825 |
| 2022 | 842 |
| 2021 | 1156 |
| 2020 | 1181 |
| 2019 | 770 |
| 2018 | 1044 |
| 2017 | 1973 |
| 2016 | 1495 |
| 2015 | 646 |
| 2014 | 314 |
| 2013 | 418 |
| 2012 | 661 |
| 2011 | 236 |
| 2010 | 322 |
| 2009 | 817 |
| 2008 | 644 |
Chi parte
Nel 2024 1924 cittadini del paese si sono trasferiti all'estero (26º valore nell'UE). Il numero reale è quasi certamente più alto: l'emigrazione si misura con le cancellazioni anagrafiche, e chi parte non sempre si registra.
Confronta con gli altri paesi UE o torna all'atlante.