La Slovenia è il 22º paese dell'UE-27 per immigrazione regolare: nel 2024 ha registrato 33.023 ingressi e 21.491 uscite, con un saldo di +11.532. Nel 2025 le prime domande d'asilo sono state 3955, il 0,6% del totale UE; le acquisizioni di cittadinanza nel 2024 sono state 1654.
Migrazione regolare
La serie include tutte le cittadinanze — compresi i cittadini UE che si spostano tra paesi membri e i nazionali che rientrano — e conta chi sposta la residenza abituale per almeno 12 mesi. Rispetto al 2019 l'immigrazione è cresciuta del 5%.
Immigrazione Emigrazione
| Anno | Immigrazione | Emigrazione | Saldo |
|---|---|---|---|
| 2024 | 33.023 | 21.491 | +11.532 |
| 2023 | 33.939 | 22.411 | +11.528 |
| 2022 | 35.613 | 20.956 | +14.657 |
| 2021 | 23.624 | 21.144 | +2480 |
| 2020 | 36.110 | 17.745 | +18.365 |
| 2019 | 31.319 | 15.106 | +16.213 |
| 2018 | 28.455 | 13.527 | +14.928 |
| 2017 | 18.808 | 17.555 | +1253 |
| 2016 | 16.623 | 15.572 | +1051 |
| 2015 | 15.420 | 14.913 | +507 |
| 2014 | 13.846 | 14.336 | −490 |
| 2013 | 13.871 | 13.384 | +487 |
| 2012 | 15.022 | 14.378 | +644 |
| 2011 | 14.083 | 12.024 | +2059 |
| 2010 | 15.416 | 15.937 | −521 |
| 2009 | 30.296 | 18.788 | +11.508 |
| 2008 | 30.693 | 12.109 | +18.584 |
Domande d'asilo
Le prime domande di protezione internazionale presentate in Slovenia nel 2025 sono state 3955 (12º valore nell'UE). Il massimo della serie resta il 2023, con 7185 domande.
| Anno | Prime domande |
|---|---|
| 2025 | 3955 |
| 2024 | 5465 |
| 2023 | 7185 |
| 2022 | 6650 |
| 2021 | 5210 |
| 2020 | 3470 |
| 2019 | 3620 |
| 2018 | 2795 |
| 2017 | 1440 |
| 2016 | 1265 |
| 2015 | 255 |
| 2014 | 360 |
| 2013 | 245 |
| 2012 | 260 |
| 2011 | 305 |
| 2010 | 195 |
| 2009 | 180 |
| 2008 | 240 |
Nuove cittadinanze
Nel 2024 le acquisizioni di cittadinanza sono state 1654, il 20º valore nell'UE-27. È un indicatore ritardato: chi diventa cittadino oggi è in genere immigrato da diversi anni.
| Anno | Acquisizioni |
|---|---|
| 2024 | 1654 |
| 2023 | 1649 |
| 2022 | 1564 |
| 2021 | 1782 |
| 2020 | 1725 |
| 2019 | 1911 |
| 2018 | 1978 |
| 2017 | 1563 |
| 2016 | 1297 |
| 2015 | 1255 |
| 2014 | 1057 |
| 2013 | 1470 |
| 2012 | 1490 |
| 2011 | 1775 |
| 2010 | 1840 |
| 2009 | 1792 |
| 2008 | 1691 |
Chi parte
Nel 2024 5098 cittadini del paese si sono trasferiti all'estero (22º valore nell'UE). Il numero reale è quasi certamente più alto: l'emigrazione si misura con le cancellazioni anagrafiche, e chi parte non sempre si registra.
Confronta con gli altri paesi UE o torna all'atlante.