La Bulgaria è il 18º paese dell'UE-27 per immigrazione regolare: nel 2024 ha registrato 52.189 ingressi e 13.002 uscite, con un saldo di +39.187. Nel 2025 le prime domande d'asilo sono state 3805, il 0,6% del totale UE; le acquisizioni di cittadinanza nel 2024 sono state 343.
Migrazione regolare
La serie include tutte le cittadinanze — compresi i cittadini UE che si spostano tra paesi membri e i nazionali che rientrano — e conta chi sposta la residenza abituale per almeno 12 mesi. Rispetto al 2019 l'immigrazione è cresciuta del 38%.
Immigrazione Emigrazione
| Anno | Immigrazione | Emigrazione | Saldo |
|---|---|---|---|
| 2024 | 52.189 | 13.002 | +39.187 |
| 2023 | 56.807 | 15.227 | +41.580 |
| 2022 | 40.619 | 13.175 | +27.444 |
| 2021 | 39.461 | 26.755 | +12.706 |
| 2020 | 37.364 | 6649 | +30.715 |
| 2019 | 37.929 | 39.941 | −2012 |
| 2018 | 29.559 | 33.225 | −3666 |
| 2017 | 25.597 | 31.586 | −5989 |
| 2016 | 21.241 | 30.570 | −9329 |
| 2015 | 25.223 | 29.470 | −4247 |
| 2014 | 26.615 | 28.727 | −2112 |
| 2013 | 18.570 | 19.678 | −1108 |
| 2012 | 14.103 | 16.615 | −2512 |
| 2011 | · | · | · |
| 2010 | · | · | · |
| 2009 | · | · | · |
| 2008 | · | · | · |
Domande d'asilo
Le prime domande di protezione internazionale presentate in Bulgaria nel 2025 sono state 3805 (13º valore nell'UE). Il massimo della serie resta il 2023, con 22.390 domande.
| Anno | Prime domande |
|---|---|
| 2025 | 3805 |
| 2024 | 12.140 |
| 2023 | 22.390 |
| 2022 | 20.260 |
| 2021 | 10.885 |
| 2020 | 3465 |
| 2019 | 2075 |
| 2018 | 2465 |
| 2017 | 3470 |
| 2016 | 19.000 |
| 2015 | 20.165 |
| 2014 | 10.805 |
| 2013 | 6980 |
| 2012 | 1235 |
| 2011 | 705 |
| 2010 | · |
| 2009 | · |
| 2008 | · |
Nuove cittadinanze
Nel 2024 le acquisizioni di cittadinanza sono state 343, il 26º valore nell'UE-27. È un indicatore ritardato: chi diventa cittadino oggi è in genere immigrato da diversi anni.
| Anno | Acquisizioni |
|---|---|
| 2024 | 343 |
| 2023 | 398 |
| 2022 | 893 |
| 2021 | 2183 |
| 2020 | 859 |
| 2019 | 736 |
| 2018 | 997 |
| 2017 | 914 |
| 2016 | 1626 |
| 2015 | 1275 |
| 2014 | 900 |
| 2013 | 808 |
| 2012 | 1750 |
| 2011 | 612 |
| 2010 | 889 |
| 2009 | 965 |
| 2008 | 7140 |
Chi parte
Nel 2024 9119 cittadini del paese si sono trasferiti all'estero (18º valore nell'UE). Il numero reale è quasi certamente più alto: l'emigrazione si misura con le cancellazioni anagrafiche, e chi parte non sempre si registra.
Confronta con gli altri paesi UE o torna all'atlante.