Cipro è il 20º paese dell'UE-27 per immigrazione regolare: nel 2024 ha registrato 40.471 ingressi e 26.883 uscite, con un saldo di +13.588. Nel 2025 le prime domande d'asilo sono state 2835, il 0,4% del totale UE; le acquisizioni di cittadinanza nel 2024 sono state 2800.
Migrazione regolare
La serie include tutte le cittadinanze — compresi i cittadini UE che si spostano tra paesi membri e i nazionali che rientrano — e conta chi sposta la residenza abituale per almeno 12 mesi. Rispetto al 2019 l'immigrazione è cresciuta del 47%.
Immigrazione Emigrazione
| Anno | Immigrazione | Emigrazione | Saldo |
|---|---|---|---|
| 2024 | 40.471 | 26.883 | +13.588 |
| 2023 | 40.761 | 26.979 | +13.782 |
| 2022 | 37.558 | 21.118 | +16.440 |
| 2021 | 25.473 | 13.244 | +12.229 |
| 2020 | 22.850 | 14.200 | +8650 |
| 2019 | 27.553 | 18.598 | +8955 |
| 2018 | 25.740 | 17.562 | +8178 |
| 2017 | 22.458 | 16.931 | +5527 |
| 2016 | 18.590 | 16.445 | +2145 |
| 2015 | 15.364 | 15.733 | −369 |
| 2014 | 13.003 | 16.020 | −3017 |
| 2013 | 13.666 | 20.679 | −7013 |
| 2012 | 16.138 | 19.986 | −3848 |
| 2011 | 23.037 | 4895 | +18.142 |
| 2010 | 20.206 | 4293 | +15.913 |
| 2009 | 22.581 | 4797 | +17.784 |
| 2008 | 21.060 | 4474 | +16.586 |
Domande d'asilo
Le prime domande di protezione internazionale presentate a Cipro nel 2025 sono state 2835 (14º valore nell'UE). Il massimo della serie resta il 2022, con 21.585 domande.
| Anno | Prime domande |
|---|---|
| 2025 | 2835 |
| 2024 | 6750 |
| 2023 | 11.660 |
| 2022 | 21.585 |
| 2021 | 13.260 |
| 2020 | 7060 |
| 2019 | 12.695 |
| 2018 | 7605 |
| 2017 | 4480 |
| 2016 | 2850 |
| 2015 | 2110 |
| 2014 | 1475 |
| 2013 | 1140 |
| 2012 | 1585 |
| 2011 | 1745 |
| 2010 | 2835 |
| 2009 | 3200 |
| 2008 | 3920 |
Nuove cittadinanze
Nel 2024 le acquisizioni di cittadinanza sono state 2800, il 18º valore nell'UE-27. È un indicatore ritardato: chi diventa cittadino oggi è in genere immigrato da diversi anni.
| Anno | Acquisizioni |
|---|---|
| 2024 | 2800 |
| 2023 | 3318 |
| 2022 | 2873 |
| 2021 | 1910 |
| 2020 | 2740 |
| 2019 | 2859 |
| 2018 | 3198 |
| 2017 | 3737 |
| 2016 | 3127 |
| 2015 | 2353 |
| 2014 | 1633 |
| 2013 | 1138 |
| 2012 | 1530 |
| 2011 | 1325 |
| 2010 | 1508 |
| 2009 | 2007 |
| 2008 | 1531 |
Chi parte
Nel 2024 1660 cittadini del paese si sono trasferiti all'estero (27º valore nell'UE). Il numero reale è quasi certamente più alto: l'emigrazione si misura con le cancellazioni anagrafiche, e chi parte non sempre si registra.
Confronta con gli altri paesi UE o torna all'atlante.