La Croazia è il 16º paese dell'UE-27 per immigrazione regolare: nel 2024 ha registrato 70.391 ingressi e 38.997 uscite, con un saldo di +31.394. Nel 2025 le prime domande d'asilo sono state 845, il 0,1% del totale UE; le acquisizioni di cittadinanza nel 2024 sono state 793.
Migrazione regolare
La serie include tutte le cittadinanze — compresi i cittadini UE che si spostano tra paesi membri e i nazionali che rientrano — e conta chi sposta la residenza abituale per almeno 12 mesi. Rispetto al 2019 l'immigrazione è cresciuta del 87%.
Immigrazione Emigrazione
| Anno | Immigrazione | Emigrazione | Saldo |
|---|---|---|---|
| 2024 | 70.391 | 38.997 | +31.394 |
| 2023 | 69.396 | 39.218 | +30.178 |
| 2022 | 57.972 | 46.287 | +11.685 |
| 2021 | 35.912 | 40.424 | −4512 |
| 2020 | 33.414 | 34.046 | −632 |
| 2019 | 37.726 | 40.148 | −2422 |
| 2018 | 26.029 | 39.515 | −13.486 |
| 2017 | 15.553 | 47.352 | −31.799 |
| 2016 | 13.985 | 36.436 | −22.451 |
| 2015 | 11.706 | 29.651 | −17.945 |
| 2014 | 10.638 | 20.858 | −10.220 |
| 2013 | 10.378 | 15.262 | −4884 |
| 2012 | 8959 | 12.877 | −3918 |
| 2011 | 8534 | 12.699 | −4165 |
| 2010 | 8846 | 13.017 | −4171 |
| 2009 | 13.213 | 12.355 | +858 |
| 2008 | 16.883 | 10.638 | +6245 |
Domande d'asilo
Le prime domande di protezione internazionale presentate in Croazia nel 2025 sono state 845 (23º valore nell'UE). Il massimo della serie resta il 2022, con 2665 domande.
| Anno | Prime domande |
|---|---|
| 2025 | 845 |
| 2024 | 1000 |
| 2023 | 1635 |
| 2022 | 2665 |
| 2021 | 2480 |
| 2020 | 1535 |
| 2019 | 1270 |
| 2018 | 690 |
| 2017 | 880 |
| 2016 | 2140 |
| 2015 | 140 |
| 2014 | 380 |
| 2013 | 1040 |
| 2012 | · |
| 2011 | · |
| 2010 | · |
| 2009 | · |
| 2008 | · |
Nuove cittadinanze
Nel 2024 le acquisizioni di cittadinanza sono state 793, il 24º valore nell'UE-27. È un indicatore ritardato: chi diventa cittadino oggi è in genere immigrato da diversi anni.
| Anno | Acquisizioni |
|---|---|
| 2024 | 793 |
| 2023 | 654 |
| 2022 | 753 |
| 2021 | 702 |
| 2020 | 1149 |
| 2019 | 1121 |
| 2018 | 853 |
| 2017 | 688 |
| 2016 | 3973 |
| 2015 | 1196 |
| 2014 | 686 |
| 2013 | 960 |
| 2012 | 1081 |
| 2011 | 3269 |
| 2010 | 3263 |
| 2009 | 5297 |
| 2008 | 7571 |
Chi parte
Nel 2024 20.147 cittadini del paese si sono trasferiti all'estero (14º valore nell'UE). Il numero reale è quasi certamente più alto: l'emigrazione si misura con le cancellazioni anagrafiche, e chi parte non sempre si registra.
Confronta con gli altri paesi UE o torna all'atlante.