La Grecia è il 9º paese dell'UE-27 per immigrazione regolare: nel 2024 ha registrato 132.149 ingressi e 78.014 uscite, con un saldo di +54.135. Nel 2025 le prime domande d'asilo sono state 55.375, il 8,3% del totale UE; le acquisizioni di cittadinanza nel 2024 sono state 14.275.
Migrazione regolare
La serie include tutte le cittadinanze — compresi i cittadini UE che si spostano tra paesi membri e i nazionali che rientrano — e conta chi sposta la residenza abituale per almeno 12 mesi. Rispetto al 2019 l'immigrazione è sostanzialmente stabile.
Immigrazione Emigrazione
| Anno | Immigrazione | Emigrazione | Saldo |
|---|---|---|---|
| 2024 | 132.149 | 78.014 | +54.135 |
| 2023 | 116.591 | 86.775 | +29.816 |
| 2022 | 95.374 | 91.137 | +4237 |
| 2021 | 57.120 | 92.775 | −35.655 |
| 2020 | 84.221 | 95.439 | −11.218 |
| 2019 | 129.459 | 111.603 | +17.856 |
| 2018 | 119.489 | 118.545 | +944 |
| 2017 | 112.247 | 117.123 | −4876 |
| 2016 | 116.867 | 119.409 | −2542 |
| 2015 | 64.446 | 118.218 | −53.772 |
| 2014 | 59.013 | 114.276 | −55.263 |
| 2013 | 57.946 | 126.464 | −68.518 |
| 2012 | 58.200 | 135.073 | −76.873 |
| 2011 | 60.089 | 106.398 | −46.309 |
| 2010 | 60.462 | 62.041 | −1579 |
| 2009 | 58.613 | 43.686 | +14.927 |
| 2008 | 66.529 | 43.044 | +23.485 |
Domande d'asilo
Le prime domande di protezione internazionale presentate in Grecia nel 2025 sono state 55.375 (5º valore nell'UE). Il massimo della serie resta il 2019, con 74.910 domande.
| Anno | Prime domande |
|---|---|
| 2025 | 55.375 |
| 2024 | 68.995 |
| 2023 | 57.900 |
| 2022 | 29.125 |
| 2021 | 22.655 |
| 2020 | 37.865 |
| 2019 | 74.910 |
| 2018 | 64.985 |
| 2017 | 56.945 |
| 2016 | 49.880 |
| 2015 | 11.360 |
| 2014 | 7590 |
| 2013 | 7865 |
| 2012 | 9575 |
| 2011 | 9315 |
| 2010 | · |
| 2009 | · |
| 2008 | · |
Nuove cittadinanze
Nel 2024 le acquisizioni di cittadinanza sono state 14.275, il 11º valore nell'UE-27. È un indicatore ritardato: chi diventa cittadino oggi è in genere immigrato da diversi anni. Le principali cittadinanze precedenti dei nuovi cittadini (2024): Albania (10.709), Ucraina (344), Romania (341), Russia (335), India (211).
| Anno | Acquisizioni |
|---|---|
| 2024 | 14.275 |
| 2023 | 13.319 |
| 2022 | 12.733 |
| 2021 | 10.120 |
| 2020 | 13.272 |
| 2019 | 16.328 |
| 2018 | 27.857 |
| 2017 | 34.305 |
| 2016 | 33.210 |
| 2015 | 13.933 |
| 2014 | 20.913 |
| 2013 | 29.462 |
| 2012 | 20.302 |
| 2011 | 17.533 |
| 2010 | 9387 |
| 2009 | 17.019 |
| 2008 | 16.922 |
Chi parte
Nel 2024 32.141 cittadini del paese si sono trasferiti all'estero (10º valore nell'UE). Il numero reale è quasi certamente più alto: l'emigrazione si misura con le cancellazioni anagrafiche, e chi parte non sempre si registra.
Confronta con gli altri paesi UE o torna all'atlante.