L'Italia è il 3º paese dell'UE-27 per immigrazione regolare: nel 2024 ha registrato 451.583 ingressi e 188.903 uscite, con un saldo di +262.680. Nel 2025 le prime domande d'asilo sono state 126.630, il 18,9% del totale UE; le acquisizioni di cittadinanza nel 2024 sono state 217.448.
Migrazione regolare
La serie include tutte le cittadinanze — compresi i cittadini UE che si spostano tra paesi membri e i nazionali che rientrano — e conta chi sposta la residenza abituale per almeno 12 mesi. Rispetto al 2019 l'immigrazione è cresciuta del 36%.
Immigrazione Emigrazione
| Anno | Immigrazione | Emigrazione | Saldo |
|---|---|---|---|
| 2024 | 451.583 | 188.903 | +262.680 |
| 2023 | 439.658 | 158.438 | +281.220 |
| 2022 | 410.985 | 150.189 | +260.796 |
| 2021 | 318.366 | 158.312 | +160.054 |
| 2020 | 247.526 | 159.884 | +87.642 |
| 2019 | 332.778 | 179.505 | +153.273 |
| 2018 | 332.324 | 156.960 | +175.364 |
| 2017 | 343.440 | 155.110 | +188.330 |
| 2016 | 300.823 | 157.065 | +143.758 |
| 2015 | 280.078 | 146.955 | +133.123 |
| 2014 | 277.631 | 136.328 | +141.303 |
| 2013 | 307.454 | 125.735 | +181.719 |
| 2012 | 350.772 | 106.216 | +244.556 |
| 2011 | 385.793 | 82.461 | +303.332 |
| 2010 | 458.856 | 78.771 | +380.085 |
| 2009 | 442.940 | 80.597 | +362.343 |
| 2008 | 534.712 | 80.947 | +453.765 |
Domande d'asilo
Le prime domande di protezione internazionale presentate in Italia nel 2025 sono state 126.630 (2º valore nell'UE). Il massimo della serie resta il 2024, con 151.120 domande.
| Anno | Prime domande |
|---|---|
| 2025 | 126.630 |
| 2024 | 151.120 |
| 2023 | 130.570 |
| 2022 | 77.195 |
| 2021 | 45.195 |
| 2020 | 21.340 |
| 2019 | 35.010 |
| 2018 | 53.440 |
| 2017 | 126.560 |
| 2016 | 121.190 |
| 2015 | 82.790 |
| 2014 | 63.660 |
| 2013 | 25.725 |
| 2012 | 17.185 |
| 2011 | 40.335 |
| 2010 | 10.060 |
| 2009 | 17.390 |
| 2008 | 30.140 |
Nuove cittadinanze
Nel 2024 le acquisizioni di cittadinanza sono state 217.448, il 3º valore nell'UE-27. È un indicatore ritardato: chi diventa cittadino oggi è in genere immigrato da diversi anni. Le principali cittadinanze precedenti dei nuovi cittadini (2024): Albania (31.643), Marocco (27.638), Romania (14.763), Argentina (13.559), India (12.258).
| Anno | Acquisizioni |
|---|---|
| 2024 | 217.448 |
| 2023 | 213.567 |
| 2022 | 213.716 |
| 2021 | 121.457 |
| 2020 | 131.803 |
| 2019 | 127.001 |
| 2018 | 112.523 |
| 2017 | 146.605 |
| 2016 | 201.591 |
| 2015 | 178.035 |
| 2014 | 129.887 |
| 2013 | 100.712 |
| 2012 | 65.383 |
| 2011 | 56.153 |
| 2010 | 65.938 |
| 2009 | 59.369 |
| 2008 | 53.696 |
Chi parte
Nel 2024 141.056 cittadini del paese si sono trasferiti all'estero (4º valore nell'UE). Il numero reale è quasi certamente più alto: l'emigrazione si misura con le cancellazioni anagrafiche, e chi parte non sempre si registra.
Confronta con gli altri paesi UE o torna all'atlante.