La Lituania è il 19º paese dell'UE-27 per immigrazione regolare: nel 2024 ha registrato 51.845 ingressi e 28.705 uscite, con un saldo di +23.140. Nel 2025 le prime domande d'asilo sono state 325, il 0% del totale UE; le acquisizioni di cittadinanza nel 2024 sono state 124.
Migrazione regolare
La serie include tutte le cittadinanze — compresi i cittadini UE che si spostano tra paesi membri e i nazionali che rientrano — e conta chi sposta la residenza abituale per almeno 12 mesi. Rispetto al 2019 l'immigrazione è cresciuta del 11%.
Immigrazione Emigrazione
| Anno | Immigrazione | Emigrazione | Saldo |
|---|---|---|---|
| 2024 | 51.845 | 28.705 | +23.140 |
| 2023 | 66.682 | 21.688 | +44.994 |
| 2022 | 87.367 | 15.270 | +72.097 |
| 2021 | 44.858 | 25.205 | +19.653 |
| 2020 | 46.020 | 25.245 | +20.775 |
| 2019 | 46.526 | 35.441 | +11.085 |
| 2018 | 37.420 | 38.638 | −1218 |
| 2017 | 33.305 | 53.951 | −20.646 |
| 2016 | 31.395 | 56.299 | −24.904 |
| 2015 | 31.085 | 50.445 | −19.360 |
| 2014 | 33.544 | 43.874 | −10.330 |
| 2013 | 30.924 | 45.049 | −14.125 |
| 2012 | 28.797 | 46.807 | −18.010 |
| 2011 | 15.685 | 53.863 | −38.178 |
| 2010 | 5213 | 83.157 | −77.944 |
| 2009 | 6487 | 38.500 | −32.013 |
| 2008 | 9297 | 25.750 | −16.453 |
Domande d'asilo
Le prime domande di protezione internazionale presentate in Lituania nel 2025 sono state 325 (25º valore nell'UE). Il massimo della serie resta il 2021, con 3900 domande.
| Anno | Prime domande |
|---|---|
| 2025 | 325 |
| 2024 | 295 |
| 2023 | 510 |
| 2022 | 905 |
| 2021 | 3900 |
| 2020 | 245 |
| 2019 | 630 |
| 2018 | 390 |
| 2017 | 520 |
| 2016 | 415 |
| 2015 | 270 |
| 2014 | 385 |
| 2013 | 250 |
| 2012 | 555 |
| 2011 | 405 |
| 2010 | 375 |
| 2009 | 215 |
| 2008 | · |
Nuove cittadinanze
Nel 2024 le acquisizioni di cittadinanza sono state 124, il 27º valore nell'UE-27. È un indicatore ritardato: chi diventa cittadino oggi è in genere immigrato da diversi anni.
| Anno | Acquisizioni |
|---|---|
| 2024 | 124 |
| 2023 | 106 |
| 2022 | 485 |
| 2021 | 150 |
| 2020 | 152 |
| 2019 | 117 |
| 2018 | 130 |
| 2017 | 187 |
| 2016 | 176 |
| 2015 | 183 |
| 2014 | 183 |
| 2013 | 185 |
| 2012 | 202 |
| 2011 | 254 |
| 2010 | 181 |
| 2009 | 203 |
| 2008 | 310 |
Chi parte
Nel 2024 9457 cittadini del paese si sono trasferiti all'estero (17º valore nell'UE). Il numero reale è quasi certamente più alto: l'emigrazione si misura con le cancellazioni anagrafiche, e chi parte non sempre si registra.
Confronta con gli altri paesi UE o torna all'atlante.