Il Lussemburgo è il 23º paese dell'UE-27 per immigrazione regolare: nel 2024 ha registrato 25.725 ingressi e 16.444 uscite, con un saldo di +9281. Nel 2025 le prime domande d'asilo sono state 1760, il 0,3% del totale UE; le acquisizioni di cittadinanza nel 2024 sono state 5892.
Migrazione regolare
La serie include tutte le cittadinanze — compresi i cittadini UE che si spostano tra paesi membri e i nazionali che rientrano — e conta chi sposta la residenza abituale per almeno 12 mesi. Rispetto al 2019 l'immigrazione è sostanzialmente stabile.
Immigrazione Emigrazione
| Anno | Immigrazione | Emigrazione | Saldo |
|---|---|---|---|
| 2024 | 25.725 | 16.444 | +9281 |
| 2023 | 26.964 | 16.588 | +10.376 |
| 2022 | 31.433 | 17.227 | +14.206 |
| 2021 | 25.335 | 15.959 | +9376 |
| 2020 | 22.490 | 14.870 | +7620 |
| 2019 | 26.668 | 15.593 | +11.075 |
| 2018 | 24.644 | 13.985 | +10.659 |
| 2017 | 24.379 | 13.831 | +10.548 |
| 2016 | 22.888 | 13.442 | +9446 |
| 2015 | 23.803 | 12.644 | +11.159 |
| 2014 | 22.332 | 11.283 | +11.049 |
| 2013 | 21.098 | 10.750 | +10.348 |
| 2012 | 20.478 | 10.442 | +10.036 |
| 2011 | 20.268 | 9264 | +11.004 |
| 2010 | 16.962 | 9302 | +7660 |
| 2009 | 15.751 | 9168 | +6583 |
| 2008 | 17.758 | 10.058 | +7700 |
Domande d'asilo
Le prime domande di protezione internazionale presentate in Lussemburgo nel 2025 sono state 1760 (17º valore nell'UE). Il massimo della serie resta il 2023, con 2610 domande.
| Anno | Prime domande |
|---|---|
| 2025 | 1760 |
| 2024 | 2130 |
| 2023 | 2610 |
| 2022 | 2410 |
| 2021 | 1375 |
| 2020 | 1305 |
| 2019 | 2200 |
| 2018 | 2220 |
| 2017 | 2330 |
| 2016 | 2060 |
| 2015 | 2365 |
| 2014 | 1030 |
| 2013 | 990 |
| 2012 | 1995 |
| 2011 | 1920 |
| 2010 | 650 |
| 2009 | · |
| 2008 | · |
Nuove cittadinanze
Nel 2024 le acquisizioni di cittadinanza sono state 5892, il 15º valore nell'UE-27. È un indicatore ritardato: chi diventa cittadino oggi è in genere immigrato da diversi anni.
| Anno | Acquisizioni |
|---|---|
| 2024 | 5892 |
| 2023 | 5831 |
| 2022 | 5350 |
| 2021 | 4933 |
| 2020 | 4640 |
| 2019 | 5657 |
| 2018 | 6950 |
| 2017 | 4980 |
| 2016 | 3315 |
| 2015 | 3195 |
| 2014 | 3206 |
| 2013 | 2564 |
| 2012 | 4680 |
| 2011 | 3405 |
| 2010 | 4311 |
| 2009 | 4022 |
| 2008 | 1215 |
Chi parte
Nel 2024 3346 cittadini del paese si sono trasferiti all'estero (25º valore nell'UE). Il numero reale è quasi certamente più alto: l'emigrazione si misura con le cancellazioni anagrafiche, e chi parte non sempre si registra.
Confronta con gli altri paesi UE o torna all'atlante.