Il Portogallo è il 0º paese dell'UE-27 per immigrazione regolare: nel 2024 ha registrato 0 ingressi e 33.916 uscite, con un saldo di −33.916. Nel 2025 le prime domande d'asilo sono state 1750, il 0,3% del totale UE; le acquisizioni di cittadinanza nel 2024 sono state 20.624.
Migrazione regolare
La serie include tutte le cittadinanze — compresi i cittadini UE che si spostano tra paesi membri e i nazionali che rientrano — e conta chi sposta la residenza abituale per almeno 12 mesi. Rispetto al 2019 l'immigrazione è diminuita del 100%.
Immigrazione Emigrazione
| Anno | Immigrazione | Emigrazione | Saldo |
|---|---|---|---|
| 2024 | · | 33.916 | · |
| 2023 | 189.367 | 33.666 | +155.701 |
| 2022 | 167.098 | 30.954 | +136.144 |
| 2021 | 97.119 | 25.079 | +72.040 |
| 2020 | 83.654 | 25.886 | +57.768 |
| 2019 | 95.382 | 28.219 | +67.163 |
| 2018 | 55.357 | 31.600 | +23.757 |
| 2017 | 46.649 | 31.753 | +14.896 |
| 2016 | 37.644 | 38.273 | −629 |
| 2015 | 36.849 | 40.377 | −3528 |
| 2014 | 23.077 | 49.572 | −26.495 |
| 2013 | 17.757 | 53.786 | −36.029 |
| 2012 | 14.668 | 51.958 | −37.290 |
| 2011 | 18.820 | 43.998 | −25.178 |
| 2010 | 27.575 | 23.760 | +3815 |
| 2009 | 32.307 | 16.899 | +15.408 |
| 2008 | 29.718 | 20.357 | +9361 |
Domande d'asilo
Le prime domande di protezione internazionale presentate in Portogallo nel 2025 sono state 1750 (18º valore nell'UE). Il massimo della serie resta il 2024, con 2675 domande.
| Anno | Prime domande |
|---|---|
| 2025 | 1750 |
| 2024 | 2675 |
| 2023 | 2605 |
| 2022 | 1980 |
| 2021 | 1350 |
| 2020 | 900 |
| 2019 | 1735 |
| 2018 | 1235 |
| 2017 | 1010 |
| 2016 | 715 |
| 2015 | 875 |
| 2014 | 440 |
| 2013 | 510 |
| 2012 | 290 |
| 2011 | 270 |
| 2010 | 160 |
| 2009 | 135 |
| 2008 | 155 |
Nuove cittadinanze
Nel 2024 le acquisizioni di cittadinanza sono state 20.624, il 9º valore nell'UE-27. È un indicatore ritardato: chi diventa cittadino oggi è in genere immigrato da diversi anni. Le principali cittadinanze precedenti dei nuovi cittadini (2024): Brasile (7187), Ucraina (971), India (680), Romania (434), Pakistan (375).
| Anno | Acquisizioni |
|---|---|
| 2024 | 20.624 |
| 2023 | 16.985 |
| 2022 | 20.844 |
| 2021 | 24.516 |
| 2020 | 32.147 |
| 2019 | 21.099 |
| 2018 | 21.333 |
| 2017 | 18.022 |
| 2016 | 25.104 |
| 2015 | 20.396 |
| 2014 | 21.124 |
| 2013 | 24.476 |
| 2012 | 21.819 |
| 2011 | 23.238 |
| 2010 | 21.750 |
| 2009 | 24.182 |
| 2008 | 22.408 |
Chi parte
Nel 2024 28.192 cittadini del paese si sono trasferiti all'estero (13º valore nell'UE). Il numero reale è quasi certamente più alto: l'emigrazione si misura con le cancellazioni anagrafiche, e chi parte non sempre si registra.
Confronta con gli altri paesi UE o torna all'atlante.